Posição nacional #11 · por índice h
David M. Valenzuela
- Índice h
- 72
- Citações
- 31.669
- i10
- 109
- Trabalhos
- 140
- Impacto 2 anos
- 3
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Politecnica Salesiana University
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Energy | 45 | 6.272 | 86 | 149 | |
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Business, Management and Accounting | 39 | 6.208 | 85 | 314 | |
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Engineering | 32 | 5.355 | 61 | 144 | |
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Physics and Astronomy | 28 | 3.901 | 36 | 43 | |
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Chemistry | 23 | 1.807 | 47 | 90 |
Ver todos os de Politecnica Salesiana University →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 | |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 2.956 | 56 | 118 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →