Posição nacional #56 · por índice h
Luis Vaca
- Índice h
- 39
- Citações
- 5.233
- i10
- 94
- Trabalhos
- 148
- Impacto 2 anos
- 3,75
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Escuela Superior Politecnica del Litoral
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Psychology | 66 | 18.528 | 247 | 782 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Environmental Science | 35 | 4.214 | 63 | 117 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Earth and Planetary Sciences | 32 | 3.023 | 63 | 149 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Agricultural and Biological Sciences | 25 | 2.320 | 39 | 80 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Medicine | 24 | 1.916 | 36 | 82 |
Ver todos os de Escuela Superior Politecnica del Litoral →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 | |
| Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 2.956 | 56 | 118 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →