Posição nacional #159 · por índice h
Andrés Caicedo
- Índice h
- 26
- Citações
- 2.931
- i10
- 44
- Trabalhos
- 105
- Impacto 2 anos
- 13
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Nacional de Biodiversidad
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Biodiversidad | Pichincha | Earth and Planetary Sciences | 35 | 4.903 | 136 | 253 | |
| Instituto Nacional de Biodiversidad | Pichincha | Environmental Science | 24 | 4.547 | 51 | 244 | |
| Instituto Nacional de Biodiversidad | Pichincha | Environmental Science | 21 | 1.611 | 29 | 43 | |
| Instituto Nacional de Biodiversidad | Pichincha | Medicine | 21 | 1.596 | 36 | 90 |
Ver todos os de Instituto Nacional de Biodiversidad →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →