Posição nacional #289 · por índice h
Beatriz Cámara
- Índice h
- 21
- Citações
- 1.466
- i10
- 31
- Trabalhos
- 58
- Impacto 2 anos
- 8,67
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Técnica Federico Santa María
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Técnica Federico Santa María | Guayas | Physics and Astronomy | 142 | 100.136 | 1.090 | 1.256 | |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Guayas | Physics and Astronomy | 135 | 89.254 | 1.014 | 1.419 | |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Guayas | Physics and Astronomy | 96 | 41.331 | 650 | 928 | |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Guayas | Physics and Astronomy | 72 | 15.806 | 192 | 248 | |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Guayas | Physics and Astronomy | 61 | 12.995 | 175 | 296 |
Ver todos os de Universidad Técnica Federico Santa María →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →