Posição nacional #258 · por índice h
Fabricio González‐Andrade
- Índice h
- 22
- Citações
- 1.416
- i10
- 37
- Trabalhos
- 124
- Impacto 2 anos
- 1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Central University of Ecuador
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central University of Ecuador | Pichincha | Medicine | 78 | 30.741 | 212 | 284 | |
| Central University of Ecuador | Pichincha | Medicine | 51 | 8.385 | 139 | 254 | |
| Central University of Ecuador | Pichincha | Agricultural and Biological Sciences | 45 | 7.781 | 142 | 244 | |
| Central University of Ecuador | Pichincha | Immunology and Microbiology | 32 | 5.754 | 57 | 126 | |
| Central University of Ecuador | Pichincha | Medicine | 32 | 4.114 | 69 | 149 |
Ver todos os de Central University of Ecuador →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →