Posição nacional #321 · por índice h
Hortensia Rodrı́guez
- Índice h
- 20
- Citações
- 1.297
- i10
- 36
- Trabalhos
- 145
- Impacto 2 anos
- 1,33
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Yachay Tech
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Yachay Tech | — | Physics and Astronomy | 53 | 10.637 | 173 | 223 | |
| Universidad Yachay Tech | — | Physics and Astronomy | 36 | 4.761 | 85 | 170 | |
| Universidad Yachay Tech | — | Engineering | 26 | 1.881 | 52 | 175 | |
| Universidad Yachay Tech | — | Agricultural and Biological Sciences | 23 | 1.980 | 39 | 75 | |
| Universidad Yachay Tech | — | Physics and Astronomy | 23 | 1.493 | 47 | 128 |
Ver todos os de Universidad Yachay Tech →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →