Posição nacional #149 · por índice h
Jaime A. Chaves
- Índice h
- 27
- Citações
- 2.226
- i10
- 46
- Trabalhos
- 113
- Impacto 2 anos
- 3,83
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Charles Darwin Foundation
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Environmental Science | 39 | 6.141 | 63 | 108 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Environmental Science | 39 | 5.688 | 105 | 212 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Environmental Science | 36 | 6.017 | 96 | 247 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Environmental Science | 35 | 5.026 | 64 | 132 |
Ver todos os de Charles Darwin Foundation →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →