Posição nacional #297 · por índice h
Wilman Carrillo
- Índice h
- 21
- Citações
- 1.208
- i10
- 32
- Trabalhos
- 56
- Impacto 2 anos
- 1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Estatal de Bolívar
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Estatal de Bolívar | Bolívar | Medicine | 37 | 4.876 | 83 | 226 | |
| Universidad Estatal de Bolívar | Bolívar | Agricultural and Biological Sciences | 30 | 4.224 | 59 | 151 | |
| Universidad Estatal de Bolívar | Bolívar | Medicine | 22 | 1.447 | 41 | 177 |
Ver todos os de Universidad Estatal de Bolívar →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnica Salesiana University | Azuay | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 72 | 31.669 | 109 | 140 | |
| Charles Darwin Foundation | Galápagos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 7.858 | 103 | 144 | |
| Escuela Superior Politecnica del Litoral | Guayas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 5.233 | 94 | 148 | |
| Universidad Técnica de Babahoyo | Los Ríos | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.424 | 55 | 86 | |
| Universidad de Las Américas | Pichincha | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3.881 | 83 | 161 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →